1ª Divisão 21/22
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 0 | 74 | 16 | 58 | 67 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 1 | 2 | 65 | 16 | 49 | 58 |
3 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 57 | 50 | 7 | 39 |
4 | ![]() | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 10 | 5 | 8 | 49 | 38 | 11 | 35 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 38 | 6 | 32 |
7 | ![]() | 23 | 9 | 3 | 11 | 44 | 50 | -6 | 30 |
8 | ![]() | 23 | 8 | 5 | 10 | 48 | 53 | -5 | 29 |
9 | ![]() | 23 | 7 | 4 | 12 | 39 | 80 | -41 | 25 |
10 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 12 | 47 | 57 | -10 | 23 |
11 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 47 | 68 | -21 | 19 |
12 | ![]() | 23 | 5 | 4 | 14 | 43 | 69 | -26 | 19 |
13 | ![]() | 23 | 4 | 6 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 |
14 | ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 47 | -19 | 16 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção