Veteranos 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 74 | 10 | 64 | 36 | 36 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 24 | 33 | 28 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 16 | 27 | 28 | 28 |
4 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 19 | 19 | 27 | 27 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 40 | 2 | 19 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 36 | 39 | -3 | 17 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 24 | -2 | 13 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | -6 | 12 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 33 | -8 | 11 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 32 | 52 | -20 | 10 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 55 | -29 | 6 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 65 | -53 | 3 | 3 |
13 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 17 | 41 | -24 | 2 | 2 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção