1ª Divisão 18/19
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedome | 26 | 25 | 1 | 0 | 136 | 33 | 103 | 76 | 76 |
2 | Outeirense | 26 | 17 | 2 | 7 | 83 | 59 | 24 | 53 | 53 |
3 | Aderm | 26 | 16 | 3 | 7 | 78 | 49 | 29 | 51 | 51 |
4 | Esmeriz | 26 | 15 | 5 | 6 | 75 | 51 | 24 | 50 | 50 |
5 | Cajada | 26 | 13 | 5 | 8 | 72 | 54 | 18 | 44 | 44 |
6 | Covense | 26 | 13 | 3 | 10 | 73 | 65 | 8 | 42 | 42 |
7 | Castelões | 26 | 10 | 3 | 13 | 68 | 64 | 4 | 33 | 33 |
8 | S. Martinho | 26 | 9 | 3 | 14 | 79 | 82 | -3 | 30 | 30 |
9 | Jasp | 26 | 7 | 8 | 11 | 52 | 68 | -16 | 29 | 29 |
10 | Landim | 26 | 8 | 4 | 14 | 58 | 82 | -24 | 28 | 28 |
11 | Acura | 26 | 9 | 0 | 17 | 65 | 125 | -60 | 27 | 27 |
12 | 1.º Maio | 26 | 6 | 7 | 13 | 53 | 86 | -33 | 25 | 25 |
13 | Arpo | 26 | 5 | 4 | 17 | 55 | 86 | -31 | 19 | 19 |
14 | Carreira | 26 | 3 | 4 | 19 | 40 | 83 | -43 | 13 | 13 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
1ª Divisão 18/19
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedome | 26 | 25 | 1 | 0 | 136 | 33 | 103 | 76 | 76 |
2 | Outeirense | 26 | 17 | 2 | 7 | 83 | 59 | 24 | 53 | 53 |
3 | Aderm | 26 | 16 | 3 | 7 | 78 | 49 | 29 | 51 | 51 |
4 | Esmeriz | 26 | 15 | 5 | 6 | 75 | 51 | 24 | 50 | 50 |
5 | Cajada | 26 | 13 | 5 | 8 | 72 | 54 | 18 | 44 | 44 |
6 | Covense | 26 | 13 | 3 | 10 | 73 | 65 | 8 | 42 | 42 |
7 | Castelões | 26 | 10 | 3 | 13 | 68 | 64 | 4 | 33 | 33 |
8 | S. Martinho | 26 | 9 | 3 | 14 | 79 | 82 | -3 | 30 | 30 |
9 | Jasp | 26 | 7 | 8 | 11 | 52 | 68 | -16 | 29 | 29 |
10 | Landim | 26 | 8 | 4 | 14 | 58 | 82 | -24 | 28 | 28 |
11 | Acura | 26 | 9 | 0 | 17 | 65 | 125 | -60 | 27 | 27 |
12 | 1.º Maio | 26 | 6 | 7 | 13 | 53 | 86 | -33 | 25 | 25 |
13 | Arpo | 26 | 5 | 4 | 17 | 55 | 86 | -31 | 19 | 19 |
14 | Carreira | 26 | 3 | 4 | 19 | 40 | 83 | -43 | 13 | 13 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção