1ª Divisão 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 13 | 24 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 28 | -3 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 12 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 22 | 24 | -2 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 36 | -13 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 10 | 20 | 52 | -32 | 3 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção