1ª Divisão 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 18 | 3 | 1 | 68 | 28 | 40 | 57 | 57 |
2 | ![]() | 22 | 17 | 4 | 1 | 71 | 34 | 37 | 55 | 55 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 42 | 10 | 37 | 37 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 42 | 4 | 36 | 36 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 50 | -4 | 33 | 33 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 43 | 2 | 30 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 52 | 46 | 6 | 28 | 28 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 3 | 11 | 52 | 57 | -5 | 27 | 27 |
9 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 50 | 55 | -5 | 25 | 25 |
10 | ![]() | 22 | 8 | 1 | 13 | 50 | 57 | -7 | 25 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 14 | 43 | 59 | -16 | 22 | 22 |
12 | ![]() | 22 | 1 | 1 | 20 | 28 | 90 | -62 | 4 | 4 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção