Veteranos 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 0 | 121 | 27 | 94 | 61 | 61 |
2 | ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 78 | 48 | 30 | 48 | 48 |
3 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | 70 | 30 | 40 | 47 | 47 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 96 | 56 | 40 | 42 | 42 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 77 | 69 | 8 | 34 | 34 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 1 | 10 | 69 | 69 | 0 | 31 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 2 | 10 | 48 | 50 | -2 | 29 | 29 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 74 | 92 | -18 | 26 | 26 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 4 | 11 | 45 | 60 | -15 | 22 | 22 |
10 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 45 | 72 | -27 | 19 | 19 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 52 | 92 | -40 | 14 | 14 |
12 | ![]() | 20 | 2 | 1 | 17 | 33 | 105 | -72 | 7 | 7 |
13 | ![]() | 21 | 1 | 4 | 16 | 31 | 69 | -38 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção