Últimos Jogos
Próximos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|---|---|---|---|---|
Pedome ![]() | vs | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Covense ![]() | vs | ![]() | Veteranos | | |
Cajada ![]() | vs | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | vs | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Cajada ![]() | vs | ![]() | Veteranos | | |
Cajada ![]() | vs | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Outeirense ![]() | vs | ![]() | 1ª Divisão Senior | |
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
1ª Divisão 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 29 | 28 | 42 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 23 | 26 | 42 | 42 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 28 | 13 | 33 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 28 | 12 | 30 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 36 | 3 | 26 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 39 | -2 | 26 | 26 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 | 46 | -5 | 22 | 22 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 18 | 18 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 38 | 43 | -5 | 16 | 16 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 37 | 47 | -10 | 16 | 16 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | 52 | -16 | 16 | 16 |
12 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 14 | 30 | 74 | -44 | 5 | 5 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Últimos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|
Próximos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
1ª Divisão 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 57 | 29 | 28 | 42 | 42 |
2 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 23 | 26 | 42 | 42 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 41 | 28 | 13 | 33 | 33 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 40 | 28 | 12 | 30 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 39 | 36 | 3 | 26 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 39 | -2 | 26 | 26 |
7 | ![]() | 17 | 7 | 1 | 9 | 41 | 46 | -5 | 22 | 22 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 18 | 18 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 38 | 43 | -5 | 16 | 16 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 37 | 47 | -10 | 16 | 16 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | 52 | -16 | 16 | 16 |
12 | ![]() | 17 | 1 | 2 | 14 | 30 | 74 | -44 | 5 | 5 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção