Liga Status Privilege 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 68 | 29 | 39 | 53 | 53 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 32 | 37 | 52 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 77 | 44 | 33 | 45 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 67 | 50 | 17 | 41 | 41 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 60 | 55 | 5 | 37 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | 59 | 0 | 35 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 54 | 69 | -15 | 24 | 24 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 65 | 71 | -6 | 24 | 24 |
9 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 52 | 86 | -34 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 50 | 75 | -25 | 16 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 54 | 72 | -18 | 15 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 70 | -33 | 15 | 15 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Liga Dacop/Veteranos 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 22 | 1 | 0 | 129 | 30 | 99 | 67 | 67 |
2 | ![]() | 24 | 20 | 1 | 3 | 87 | 35 | 52 | 61 | 61 |
3 | ![]() | 24 | 16 | 3 | 5 | 83 | 55 | 28 | 51 | 51 |
4 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 108 | 70 | 38 | 47 | 47 |
5 | ![]() | 24 | 12 | 4 | 8 | 93 | 83 | 10 | 40 | 40 |
6 | ![]() | 24 | 12 | 1 | 11 | 80 | 77 | 3 | 37 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 10 | 2 | 12 | 57 | 60 | -3 | 32 | 32 |
8 | ![]() | 24 | 9 | 2 | 13 | 89 | 105 | -16 | 29 | 29 |
9 | ![]() | 24 | 7 | 4 | 13 | 51 | 68 | -17 | 25 | 25 |
10 | ![]() | 24 | 6 | 2 | 16 | 70 | 108 | -38 | 20 | 20 |
11 | ![]() | 24 | 5 | 4 | 15 | 49 | 83 | -34 | 19 | 19 |
12 | ![]() | 23 | 3 | 4 | 16 | 39 | 73 | -34 | 13 | 13 |
13 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 21 | 41 | 129 | -88 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção