Acura vence Taça Intermunicipal MKA
A Acura, de Vila Nova de Famalicão, o Inter Milheirós, da Trofa, e a AB 92, de Santo Triso foram os campeões, nos respetivos...
Houve Taça nesta ronda!
Em semana de Taça Concelhia Sénio, houve um pouco de tudo. Desde logo as equipas da 2° divisão a superiorizarem-se às equipas do 1°...
Landim soma e segue
O Landim mantém-se firme na liderança da Liga Status Privilege. A turma azul e branca é, para já, a única invicta em prova. Ao...
Cajada e Lousado partilham liderança
Numa semana de regresso dos campeonatos, a 5° jornada da 2ª divisão voltou como estava: forte, com muitos golos (49) e com mexidas na...
Cajada fez a dobradinha!
O Cajada juntou a Taça Concelhia ao título de Campeão Concelhio ao vencer, na final, o Grac, por 4-3. A vitória só foi confirmada...
1º Divisão Seniores
2ª Divisão Seniores
Veteranos
1º Divisão Seniores
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Acura | 3 - 3 | Riba d´Ave HC | | |
Landim | 1 - 1 | Castelões | | |
S. Martinho | 1 - 3 | Covense | | |
Mal | 2 - 1 | Aderm | | |
Pedome | 2 - 1 | Esmeriz | | |
Adespo | 2 - 4 | Outeirense | |
2ª Divisão Seniores
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Jasp | 4 - 4 | Miradouro | | |
Cabeçudense | 5 - 1 | Gavião | | |
Adere | 3 - 1 | Sezures | | |
Delães | 1 - 1 | Lousado | | |
Arpo | 3 - 2 | Grac | | |
Louredo | 2 - 4 | Cajada | | |
Novais | 3 - 2 | Flor Monte | |
Veteranos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Lameiras | 5 - 1 | 1.º Maio | | |
Oliveirense | 6 - 4 | Esmeriz | | |
Covense | 1 - 2 | Grac | | |
Cajada | 8 - 0 | Acura | | |
S. Mateus | 5 - 1 | Louredo | | |
Pedome | 2 - 0 | Barrimau | |
Liga Status Privilege
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landim | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
2 | Outeirense | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
3 | Pedome | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
4 | Covense | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
5 | Mal | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
6 | Castelões | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
7 | Adespo | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
8 | S. Martinho | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
9 | Riba d´Ave HC | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
10 | Aderm | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Acura | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | Esmeriz | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
2.ª Divisão
Ver tabela Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Veteranos
Ver tabela Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Últimos Comunicados
Época 2024/2025Época 2023/2024Época 2022/2023Época 2021/22Época 2019/20I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. |