Taça Intermunicipal

Acura vence Taça Intermunicipal MKA
A Acura, de Vila Nova de Famalicão, o Inter Milheirós, da Trofa, e a AB 92, de Santo Triso foram os campeões, nos respetivos...
AFSA

Covense conquista Troféu MKA
A equipa do Covense conquistou a edição inaugural do Troféu MKA, ao vencer a formação da Adespo, por 7-3. Este foi segundo troféu a...
1ª Divisão Seniores

Pedome conquista bicampeonato
Na Liga Status Privilege (1.ª divisão), o título foi alcançado pelo Pedome, que festejou pela segunda vez consecutiva. Uma conquista suada, mas que vem...
2ª Divisão Seniores

Chegar, ver e vencer!
Cabeçudense campeão no regresso ao concelhio. A competição esteve ao rubro e só na derradeira jornada ficou-se a saber quem era o vencedor. Num...
Veteranos

Cajada bicampeão
Na Liga Dacop/Veteranos, o equilíbrio já não foi a nota dominante, pois o Cajada demonstrou ser claramente superior à concorrência, o que lhe permitiu...
1º Divisão Seniores
2ª Divisão Seniores
Veteranos
1º Divisão Seniores
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Mal ![]() | 3 - 5 | ![]() | | |
Esmeriz ![]() | 5 - 6 | ![]() | | |
Pedome ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Aderm ![]() | 2 - 2 | ![]() | | |
Adespo ![]() | 2 - 4 | ![]() | | |
Riba d´Ave HC ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
2ª Divisão Seniores
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Adere ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Delães ![]() | 1 - 6 | ![]() | | |
Arpo ![]() | 4 - 2 | ![]() | | |
Grac ![]() | 5 - 3 | ![]() | | |
Lousado ![]() | 1 - 4 | ![]() | | |
Flor Monte ![]() | 1 - 9 | ![]() | | |
Sezures ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Veteranos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Lameiras ![]() | 5 - 2 | ![]() | | |
Louredo ![]() | 1 - 6 | ![]() | | |
S. Mateus ![]() | 1 - 3 | ![]() | | |
1.º Maio ![]() | 6 - 3 | ![]() | | |
Esmeriz ![]() | 5 - 3 | ![]() | | |
Outeirense ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Liga Status Privilege
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | |
2 | ![]() | 53 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 52 |
3 | ![]() | 52 | 13 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45 | 45 |
4 | ![]() | 45 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 41 |
5 | ![]() | 41 | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 37 | 37 |
6 | ![]() | 37 | 11 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 35 | 35 |
7 | ![]() | 35 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
8 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 |
9 | ![]() | 24 | 4 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
2.ª Divisão
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 79 | |
2 | ![]() | 79 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 79 |
3 | ![]() | 79 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59 | 59 |
4 | ![]() | 59 | 17 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 54 | 54 |
5 | ![]() | 54 | 14 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 |
6 | ![]() | 48 | 13 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 44 |
7 | ![]() | 44 | 12 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 |
8 | ![]() | 39 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36 | 36 |
9 | ![]() | 36 | 10 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
11 | ![]() | 30 | 8 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 |
12 | ![]() | 29 | 7 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 |
13 | ![]() | 22 | 7 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 |
14 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
15 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Veteranos
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | |
2 | ![]() | 67 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61 | 61 |
3 | ![]() | 61 | 16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | 51 |
4 | ![]() | 51 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 47 |
5 | ![]() | 47 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 40 |
6 | ![]() | 40 | 12 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 37 | 37 |
7 | ![]() | 37 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 32 |
8 | ![]() | 32 | 9 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 29 |
9 | ![]() | 29 | 7 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 |
10 | ![]() | 25 | 6 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
11 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
12 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Últimos Comunicados
Época 2024/2025Época 2023/2024Época 2022/2023Época 2021/22Época 2019/20I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. |