Taça Intermunicipal

Acura vence Taça Intermunicipal MKA
A Acura, de Vila Nova de Famalicão, o Inter Milheirós, da Trofa, e a AB 92, de Santo Triso foram os campeões, nos respetivos...
AFSA

Covense conquista Troféu MKA
A equipa do Covense conquistou a edição inaugural do Troféu MKA, ao vencer a formação da Adespo, por 7-3. Este foi segundo troféu a...
1ª Divisão Seniores

Pedome atrasa-se na luta pela liderança
A Liga Status Privilege/1.ª divisão vai de vento em poupa. Ao fim de sete jornadas a equipa do Landim mantém-se na liderança, com 19...
2ª Divisão Seniores

Jornada sem surpresas
Numa jornada sem grandes surpresas, o destaque vai para a dificuldade do Cajada em vencer (1-2) no terreno, sempre complicado, da Arpo. Com esta...
Veteranos

Cajada só sabe vencer!
Em veteranos, os quatro primeiros classificados jogaram entre si, mas na frente da classificação pouco se alterou. O Cajada permanece invicto somando vitórias em...
1º Divisão Seniores
2ª Divisão Seniores
Veteranos
1º Divisão Seniores
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Landim ![]() | 2 - 4 | ![]() | | |
Adespo ![]() | 3 - 2 | ![]() | | |
Acura ![]() | 5 - 5 | ![]() | | |
S. Martinho ![]() | 3 - 2 | ![]() | | |
Aderm ![]() | 1 - 5 | ![]() | | |
Riba d´Ave HC ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
2ª Divisão Seniores
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Cajada ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Jasp ![]() | 4 - 3 | ![]() | | |
Barrimau ![]() | 7 - 7 | ![]() | | |
Miradouro ![]() | 4 - 4 | ![]() | | |
Louredo ![]() | 2 - 5 | ![]() | | |
Gavião ![]() | 0 - 8 | ![]() | | |
Sezures ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Veteranos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Louredo ![]() | 2 - 3 | ![]() | | |
Esmeriz ![]() | 4 - 4 | ![]() | | |
Oliveirense ![]() | 2 - 4 | ![]() | | |
Acura ![]() | 3 - 2 | ![]() | | |
Pedome ![]() | 3 - 3 | ![]() | | |
Grac ![]() | vs | ![]() | |
Liga Status Privilege
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 44 | |
2 | ![]() | 44 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 43 |
3 | ![]() | 43 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 38 |
4 | ![]() | 38 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 34 |
5 | ![]() | 34 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 34 |
6 | ![]() | 34 | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 29 | 29 |
7 | ![]() | 29 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 24 | 24 |
8 | ![]() | 24 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 | 23 |
9 | ![]() | 23 | 5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 |
11 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
2.ª Divisão
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 | |
2 | ![]() | 70 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 70 |
3 | ![]() | 70 | 16 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 52 | 52 |
4 | ![]() | 52 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | 51 |
5 | ![]() | 51 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 42 |
6 | ![]() | 42 | 12 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 | 39 |
7 | ![]() | 39 | 12 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 39 | 39 |
8 | ![]() | 39 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 31 |
9 | ![]() | 31 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 31 | 31 |
10 | ![]() | 31 | 9 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 27 | 27 |
11 | ![]() | 27 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 23 |
13 | ![]() | 23 | 6 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
15 | ![]() | 17 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Veteranos
Ver tabelaPosicao | Clube | V | E | D | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
2 | ![]() | 61 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 48 |
3 | ![]() | 48 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | 47 |
4 | ![]() | 47 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | 42 |
5 | ![]() | 42 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 |
6 | ![]() | 34 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 |
7 | ![]() | 31 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 |
8 | ![]() | 29 | 8 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 26 |
9 | ![]() | 26 | 6 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 19 |
11 | ![]() | 19 | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Últimos Comunicados
Época 2024/2025Época 2023/2024Época 2022/2023Época 2021/22Época 2019/20I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. |