Últimos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|---|---|---|---|---|
Covense ![]() | 5 - 1 | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Landim ![]() | 1 - 0 | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | 2 - 2 | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Riba d´Ave HC ![]() | 4 - 0 | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | 1 - 4 | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | Taça Sénior | | |
Adere ![]() | 6 - 1 | ![]() | Torneio de Abertura Seniores | | |
Adespo B ![]() | 5 - 1 | ![]() | Torneio de Abertura Seniores | | |
Adere ![]() | 4 - 3 | ![]() | Torneio de Abertura Seniores | | |
Riba d´Ave HC ![]() | 4 - 1 | ![]() | Torneio de Abertura Seniores | |
Próximos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|---|---|---|---|---|
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adesopo B | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Barrimau ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Louredo ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Flor Monte ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Novais ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Jasp ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | | |
Adere ![]() | vs | ![]() | 2ª Divisão Senior | |
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Covense ![]() | 5 - 1 | ![]() | | |
Novais ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Jasp ![]() | 3 - 3 | ![]() | | |
Barrimau ![]() | 6 - 4 | ![]() | | |
Adespo B ![]() | 0 - 2 | ![]() | | |
Flor Monte ![]() | 1 - 5 | ![]() | | |
Louredo ![]() | 5 - 2 | ![]() | | |
Barrimau ![]() | 8 - 3 | ![]() | | |
Landim ![]() | 1 - 0 | ![]() | | |
Riba d´Ave HC ![]() | 2 - 3 | ![]() | | |
Covense ![]() | 5 - 1 | ![]() | | |
Adere ![]() | 2 - 2 | ![]() | | |
Novais ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Jasp ![]() | 0 - 1 | ![]() | | |
Adespo B ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
2ª Divisão 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Covense ![]() | 5 - 1 | ![]() | | |
Novais ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Jasp ![]() | 3 - 3 | ![]() | | |
Barrimau ![]() | 6 - 4 | ![]() | | |
Adespo B ![]() | 0 - 2 | ![]() | | |
Flor Monte ![]() | 1 - 5 | ![]() | | |
Louredo ![]() | 5 - 2 | ![]() | | |
Barrimau ![]() | 8 - 3 | ![]() | | |
Landim ![]() | 1 - 0 | ![]() | | |
Riba d´Ave HC ![]() | 2 - 3 | ![]() | | |
Covense ![]() | 5 - 1 | ![]() | | |
Adere ![]() | 2 - 2 | ![]() | | |
Novais ![]() | 2 - 1 | ![]() | | |
Jasp ![]() | 0 - 1 | ![]() | | |
Adespo B ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Torneio Abertura Seniores A 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção