Últimos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|---|---|---|---|---|
Mal | 2 - 1 | Aderm | 1ª Divisão Senior | | |
Mal | 1 - 1 | Pedome | 1ª Divisão Senior | | |
Mal | vs | Miradouro | Taça Sénior | | |
Outeirense | 2 - 2 | Mal | 1ª Divisão Senior | | |
Mal | 4 - 3 | Esmeriz | 1ª Divisão Senior | | |
Adespo | 4 - 3 | Mal | 1ª Divisão Senior | | |
Mal | 3 - 5 | Outeirense | Troféu MKA | |
Próximos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Landim | 1 - 1 | Castelões | | |
Mal | 2 - 1 | Aderm | | |
Mal | 1 - 1 | Pedome | | |
Landim | 8 - 2 | Riba d´Ave HC | | |
Mal | 4 - 3 | Esmeriz | |
Liga Status Privilege 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landim | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 13 | 13 |
2 | Outeirense | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 11 | 11 |
3 | Pedome | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 11 | 11 |
4 | Covense | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 |
5 | Mal | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 8 | 8 |
6 | Castelões | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | 7 |
7 | Adespo | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | 7 |
8 | S. Martinho | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 6 | 6 |
9 | Riba d´Ave HC | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 4 | 4 |
10 | Aderm | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | 3 |
11 | Acura | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | 1 |
12 | Esmeriz | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 1 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Landim | 1 - 1 | Castelões | | |
Mal | 2 - 1 | Aderm | | |
Mal | 1 - 1 | Pedome | | |
Landim | 8 - 2 | Riba d´Ave HC | | |
Mal | 4 - 3 | Esmeriz | |
Taça MKA A 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landim | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
2 | Outeirense | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | Acura | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
4 | S. Martinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
5 | Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 |
6 | Adespo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção