Liga Status Privilege 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 16 | 5 | 1 | 68 | 29 | 39 | 53 | 53 |
2 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 32 | 37 | 52 | 52 |
3 | ![]() | 22 | 13 | 6 | 3 | 77 | 44 | 33 | 45 | 45 |
4 | ![]() | 22 | 12 | 5 | 5 | 67 | 50 | 17 | 41 | 41 |
5 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 60 | 55 | 5 | 37 | 37 |
6 | ![]() | 22 | 11 | 2 | 9 | 59 | 59 | 0 | 35 | 35 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 54 | 69 | -15 | 24 | 24 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 3 | 12 | 65 | 71 | -6 | 24 | 24 |
9 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 52 | 86 | -34 | 17 | 17 |
10 | ![]() | 22 | 5 | 1 | 16 | 50 | 75 | -25 | 16 | 16 |
11 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 54 | 72 | -18 | 15 | 15 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 37 | 70 | -33 | 15 | 15 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Taça MKA A 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | 2 | 2 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção