Últimos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Liga | Hora / Local |
---|---|---|---|---|---|
Mal ![]() | 1 - 2 | ![]() | Troféu MKA | | |
Mal ![]() | 6 - 5 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
S. Martinho ![]() | 1 - 2 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | 0 - 1 | ![]() | Troféu MKA | | |
Landim ![]() | 0 - 2 | ![]() | Troféu MKA | | |
Mal ![]() | 0 - 1 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | 2 - 1 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | 1 - 1 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | vs | ![]() | Taça Sénior | | |
Outeirense ![]() | 2 - 2 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Adespo ![]() | 4 - 3 | ![]() | 1ª Divisão Senior | | |
Mal ![]() | 3 - 5 | ![]() | Troféu MKA | |
Próximos Jogos
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Mal ![]() | 6 - 5 | ![]() | | |
Landim ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Landim ![]() | vs | ![]() | | |
Mal ![]() | vs | ![]() | | |
Landim ![]() | vs | ![]() | | |
Mal ![]() | vs | ![]() | |
Liga Status Privilege 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | 19 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 26 | 12 | 14 | 18 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 17 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 17 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 16 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 14 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 28 | -11 | 9 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 7 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 22 | -1 | 6 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 36 | -21 | 5 | 5 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 3 | 3 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 18 | 33 | -15 | 1 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Mal ![]() | 6 - 5 | ![]() | | |
Landim ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Data | Visitado | Resultado | Visitante | Hora / Local |
---|---|---|---|---|
Landim ![]() | vs | ![]() | | |
Mal ![]() | vs | ![]() | | |
Landim ![]() | vs | ![]() | | |
Mal ![]() | vs | ![]() | |
Taça MKA A 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 | 2 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção