1ª Divisão 23/24
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 74 | 30 | 44 | 53 | 53 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 3 | 6 | 68 | 45 | 23 | 42 | 42 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 8 | 5 | 56 | 48 | 8 | 35 | 35 |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 62 | 56 | 6 | 34 | 34 |
5 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 50 | 49 | 1 | 34 | 34 |
6 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 | 50 | 2 | 31 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 52 | 53 | -1 | 29 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 52 | -4 | 26 | 26 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 11 | 6 | 57 | 55 | 2 | 26 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 65 | 80 | -15 | 26 | 26 |
11 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 12 | 48 | 59 | -11 | 22 | 22 |
12 | ![]() | 22 | 2 | 4 | 16 | 36 | 91 | -55 | 10 | 10 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Liga Status Privilege 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 12 | 18 | 21 | 21 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 11 | 23 | 20 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 | 20 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 19 | 7 | 19 | 19 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 17 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 16 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 29 | -10 | 12 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 10 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 25 | -3 | 6 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 37 | -22 | 5 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 25 | -11 | 3 | 3 |
12 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 38 | -16 | 1 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Taça MKA A 24/25
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 2 | 2 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção