1ª Divisão 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 61 | 29 | 32 | 44 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 33 | 28 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 60 | 30 | 30 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 36 | 20 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 49 | 42 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 | 37 | 1 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 18 |
11 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 51 | -25 | 11 |
12 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 75 | -42 | 9 |
13 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 45 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 61 | -32 | 6 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Torneio Abertura Veteranos A 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
1ª Divisão 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 14 | 2 | 1 | 61 | 29 | 32 | 44 |
2 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 33 | 28 | 38 |
3 | ![]() | 17 | 11 | 4 | 2 | 60 | 30 | 30 | 37 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 36 | 20 | 31 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 49 | 42 | 7 | 27 |
7 | ![]() | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 | 37 | 1 | 26 |
8 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 37 | -4 | 21 |
10 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 18 |
11 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 51 | -25 | 11 |
12 | ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 75 | -42 | 9 |
13 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 45 | -24 | 7 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 61 | -32 | 6 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção
Torneio Abertura Veteranos A 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | 3 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Despromoção