Torneio Abertura Seniores A 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riba d´Ave HC | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 8 | 8 |
2 | Adere | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 6 | 6 |
3 | Louredo | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 5 | 5 |
4 | Adespo B | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 5 | 5 |
5 | Flor Monte | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 | 2 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
2ª Divisão 22/23
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrimau | 18 | 11 | 4 | 3 | 58 | 28 | 30 | 37 | 37 |
2 | Landim | 18 | 10 | 5 | 3 | 44 | 30 | 14 | 35 | 35 |
3 | Covense | 18 | 11 | 2 | 5 | 44 | 29 | 15 | 35 | 35 |
4 | Louredo | 18 | 9 | 5 | 4 | 52 | 34 | 18 | 32 | 32 |
5 | Riba d´Ave HC | 18 | 9 | 4 | 5 | 48 | 34 | 14 | 31 | 31 |
6 | Novais | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 44 | 2 | 28 | 28 |
7 | Jasp | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 39 | 2 | 27 | 27 |
8 | Adere | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 51 | -24 | 14 | 14 |
9 | Adespo B | 18 | 3 | 0 | 16 | 30 | 64 | -34 | 9 | 9 |
10 | Flor Monte | 18 | 1 | 4 | 13 | 21 | 55 | -34 | 7 | 7 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção