Última jornada
Última jornada
1ª Divisão 19/20
| Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedome | 17 | 14 | 2 | 1 | 61 | 29 | 32 | 44 | 44 |
| 2 | Aderm | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 33 | 28 | 38 | 38 |
| 3 | Outeirense | 17 | 11 | 4 | 2 | 60 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| 4 | Castelões | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 36 | 20 | 31 | 31 |
| 5 | Cajada | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 29 | 29 |
| 6 | Grac | 16 | 9 | 0 | 7 | 49 | 42 | 7 | 27 | 27 |
| 7 | Mal | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 | 37 | 1 | 26 | 26 |
| 8 | Esmeriz | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | Acura | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 37 | -4 | 21 | 21 |
| 10 | Novais | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 18 | 18 |
| 11 | Landim | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 51 | -25 | 11 | 11 |
| 12 | Bente | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 75 | -42 | 9 | 9 |
| 13 | Jasp | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 45 | -24 | 7 | 7 |
| 14 | S. Martinho | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 61 | -32 | 6 | 6 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Última jornada
Última jornada
1ª Divisão 19/20
| Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedome | 17 | 14 | 2 | 1 | 61 | 29 | 32 | 44 | 44 |
| 2 | Aderm | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 | 33 | 28 | 38 | 38 |
| 3 | Outeirense | 17 | 11 | 4 | 2 | 60 | 30 | 30 | 37 | 37 |
| 4 | Castelões | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 36 | 20 | 31 | 31 |
| 5 | Cajada | 16 | 9 | 2 | 5 | 45 | 29 | 16 | 29 | 29 |
| 6 | Grac | 16 | 9 | 0 | 7 | 49 | 42 | 7 | 27 | 27 |
| 7 | Mal | 17 | 8 | 2 | 7 | 38 | 37 | 1 | 26 | 26 |
| 8 | Esmeriz | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 27 | 0 | 21 | 21 |
| 9 | Acura | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 37 | -4 | 21 | 21 |
| 10 | Novais | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 37 | -7 | 18 | 18 |
| 11 | Landim | 16 | 3 | 2 | 11 | 26 | 51 | -25 | 11 | 11 |
| 12 | Bente | 18 | 2 | 3 | 13 | 33 | 75 | -42 | 9 | 9 |
| 13 | Jasp | 16 | 1 | 4 | 11 | 21 | 45 | -24 | 7 | 7 |
| 14 | S. Martinho | 16 | 2 | 0 | 14 | 29 | 61 | -32 | 6 | 6 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção














