2ª Divisão 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Requionenses | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | 18 |
2 | Adespo | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | 15 |
3 | Flor Monte | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 22 | 8 | 13 | 13 |
4 | Louredo | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | 13 |
5 | Riba d´Ave HC | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | 12 |
6 | 1.º Maio | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 12 | 12 |
7 | Arpo | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 6 | 6 |
8 | Barrimau | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | 6 |
9 | Bairrense | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 3 | 3 |
10 | Milho d´Oiro | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 0 | 0 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Torneio Abertura Seniores B 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louredo | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 21 | 21 |
2 | Arpo | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 14 | 14 |
3 | Riba d´Ave HC | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 10 | 10 |
4 | Barrimau | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 | 8 |
5 | Milho d´Oiro | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 1 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
2ª Divisão 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Requionenses | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 18 | 18 |
2 | Adespo | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | 15 |
3 | Flor Monte | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 22 | 8 | 13 | 13 |
4 | Louredo | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 | 13 |
5 | Riba d´Ave HC | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | 12 |
6 | 1.º Maio | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 12 | 12 |
7 | Arpo | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 13 | 4 | 6 | 6 |
8 | Barrimau | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 6 | 6 |
9 | Bairrense | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 | -18 | 3 | 3 |
10 | Milho d´Oiro | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 0 | 0 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção
Torneio Abertura Seniores B 19/20
Posicao | Clube | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louredo | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 10 | 29 | 21 | 21 |
2 | Arpo | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 6 | 14 | 14 |
3 | Riba d´Ave HC | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 | 10 | 10 |
4 | Barrimau | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 8 | 8 |
5 | Milho d´Oiro | 7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 1 | 1 |
Campeão
Apurado Final
Taça MKA
Promoção
Playoff
Despromoção